TABELA SALARIO FAMÍLIA - VIGÊNCIA 01/01/2026 - ATÉ 1.980,38 - R$ 67,54
TABELA INSS - VIGÊNCIA 01/01/2026
|
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) |
ALÍQUOTA INSS |
|
|
até 1.621,00 |
7,5% |
- |
|
de 1.621,01 até 2.902,84 |
9% |
R$ 24,32 |
|
de 2.902,85 até 4.354,27 |
12% |
R$ 111,40 |
|
de 4.354,28 até 8.475,55 |
14% |
R$ 198,49 |
Tabela INSS - Vigência 01/01/2025
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR |
|---|---|---|
| Até 1.518,00 | 7,5% | - |
| De 1.518,01 até 2.793,88 | 9% | 22,77 |
| De 2.793,89 até 4.190,83 | 12% | 106,59 |
| De 4.190,83 até 8.517,41 | 14% | 190,40 |
Tabela Salário Familia - Vigência 01/01/2025
| REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) | VALOR DA QUOTA (R$) |
|---|---|
| Não superior a 1.906,04 | 65,00 |
Devido a filhos até 14 anos.
Tabela IRRF - Vigência 01/02/2024
| BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.259,20 | - | - |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Dedução por dependente até 21 anos: R$189,59
Tabela Seguro Desemprego - Vigência 01/01/2024
| MÉDIA SALARIAL (36 ÚLTIMOS MESES) | CÁLCULO DA PARCELA |
|---|---|
| Até 2.138,76 | multiplica-se o salário médio por 0,8 |
| De 2.138,77 até 3.564,96 | o que exceder a R$2.138,76 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$1.711,01 |
| Acima de R$3.564,96 | o valor será invariável de R$2.424,11 |
Atenção: O valor do benefício não poderá ser inferior ao Salário Mínimo.
Salário Mínimo: R$1.518,00